Ernst-Thälmann-Ring 99510 Apolda Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Ernst-Thälmann-Ring Apolda
| Wohnung | 1400.44 € / m² |
| Haus | 1519.63 € / m² |
Mietspiegel Ernst-Thälmann-Ring Apolda
| Kaltmiete | 7.79 € / m² |
| Nebenkosten | 2.13 € / m² |
| Warmmiete | 9.93 € / m² |
Bodenrichtwert Ernst-Thälmann-Ring Apolda
| Erschlossen | 309.29 € / m² |
| Unerschlossen | 247.43 € / m² |
Analysierte Objekte in der Ernst-Thälmann-Ring in 99510 Apolda
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Ernst-Thälmann-Ring 83 | 72 m² | 109.413,36 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 85 | 73 m² | 110.932,99 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 87 | 72 m² | 109.413,36 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 89 | 73 m² | 110.932,99 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 91 | 72 m² | 109.413,36 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 93 | 73 m² | 110.932,99 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 95 | 72 m² | 109.413,36 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 97 | 73 m² | 110.932,99 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 99 | 173 m² | 262.895,99 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 101 | 96 m² | 145.884,48 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 103 | 72 m² | 109.413,36 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 105 | 73 m² | 110.932,99 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 107 | 72 m² | 109.413,36 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 109 | 73 m² | 110.932,99 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 111 | 72 m² | 109.413,36 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 113 | 73 m² | 110.932,99 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 115 | 72 m² | 109.413,36 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 117 | 73 m² | 110.932,99 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 119 | 72 m² | 109.413,36 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 121 | 73 m² | 110.932,99 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 123 | 72 m² | 109.413,36 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 125 | 73 m² | 110.932,99 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 168 | 62 m² | 94.217,06 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 170 | 134 m² | 203.630,42 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 172 | 72 m² | 109.413,36 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 174 | 73 m² | 110.932,99 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 176 | 72 m² | 109.413,36 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 178 | 73 m² | 110.932,99 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 180 | 70 m² | 106.374,10 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 182 | 66 m² | 100.295,58 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 184 | 72 m² | 109.413,36 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 186 | 72 m² | 109.413,36 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 188 | 73 m² | 110.932,99 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 190 | 72 m² | 109.413,36 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 192 | 73 m² | 110.932,99 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 194 | 67 m² | 101.815,21 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 196 | 77 m² | 117.011,51 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 198 | 72 m² | 109.413,36 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 200 | 73 m² | 110.932,99 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 202 | 72 m² | 109.413,36 € |
| Ernst-Thälmann-Ring 204 | 73 m² | 110.932,99 € |
| Gesamt | 3.137,00 m² | 4.767.079,31 € |
Ernst-Thälmann-Ring in Apolda: Eine Straße mit Geschichte und Charme
Der Ernst-Thälmann-Ring in Apolda ist mehr als nur eine Straße. Er verbindet die Bewohner der Stadt und erzählt Geschichten aus der Vergangenheit, während er gleichzeitig den Weg in die Zukunft ebnet. Diese Straße zeichnet sich durch ihre einzigartige Mischung aus Wohn- und Geschäftsbereichen aus und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten für Anwohner und Besucher gleichermaßen.
Historischer Hintergrund des Ernst-Thälmann-Rings
Benannt nach dem deutschen Politiker Ernst Thälmann, der in der Weimarer Republik eine bedeutende Rolle spielte, trägt der Ernst-Thälmann-Ring eine historische Bedeutung. Diese Straße erinnert an die bewegte Geschichte Deutschlands und bietet den Bewohnern von Apolda eine tiefere Verbindung zur Vergangenheit. Viele der Gebäude entlang des Rings stammen aus verschiedenen Epochen und bieten einen faszinierenden Einblick in die architektonische Entwicklung der Region.
Wohnen und Leben am Ernst-Thälmann-Ring
Der Ernst-Thälmann-Ring ist ein begehrter Wohnort in Apolda. Die Straße bietet eine ruhige, aber dennoch zentrale Lage, die es den Bewohnern ermöglicht, den Komfort des Stadtlebens zu genießen, ohne auf die Ruhe eines Wohngebiets verzichten zu müssen. Moderne Wohngebäude stehen hier harmonisch neben historischen Bauten, was zu einem einzigartigen Stadtbild führt. Die gut gepflegten Grünflächen und Spielplätze entlang der Straße bieten Familien und Kindern einen sicheren und einladenden Raum zum Verweilen.
Geschäftsleben und Infrastruktur
Am Ernst-Thälmann-Ring finden sich zahlreiche Geschäfte, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von kleinen, familiengeführten Läden bis hin zu größeren Supermärkten bietet die Straße eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten. Darüber hinaus sorgen Restaurants und Cafés für das leibliche Wohl der Besucher. Die gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel macht den Ernst-Thälmann-Ring zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende.
Zukunftsperspektiven des Ernst-Thälmann-Rings
Mit Blick auf die Zukunft hat der Ernst-Thälmann-Ring großes Potenzial für weitere Entwicklungen. Geplante Bauprojekte und Renovierungen sollen die Attraktivität der Straße weiter steigern und die Lebensqualität der Bewohner erhöhen. Der Fokus liegt dabei auf einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Gestaltung, die den Charakter der Straße bewahren und gleichzeitig moderne Annehmlichkeiten integrieren soll.
Der Ernst-Thälmann-Ring in Apolda ist eine Straße, die Tradition und Moderne vereint. Sie ist nicht nur ein bedeutender Teil der Stadt, sondern auch ein lebendiges Zeugnis für ihre fortwährende Entwicklung und Anpassung an die Bedürfnisse ihrer Bewohner.
